TEISSEDRE #11
Deuxième ligneSéniors
DamienTEISSEDRE
Poids110 KG
Âge28 ANS
Matchs Joués
11
10 Titularisations
Points Marqués
10
Total Saison
Essais
2
10 points
Discipline
4
Cartons (Total)
4
Progression de la saison
Répartition des points
Historique des Matchs
| Date | Adversaire | Score | Poste | Essais | Points | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 févr. | ![]() | 57 - 13 | Deuxième ligneTitulaire | - | - | |
| 1 févr. | ![]() | 77 - 15 | Deuxième ligneTitulaire | 1 | 5 | - |
| 25 janv. | ![]() | 76 - 14 | Deuxième ligneTitulaire | - | - | - |
| 18 janv. | ![]() | 96 - 7 | Deuxième ligneTitulaire | - | - | - |
| 21 déc. | ![]() | 105 - 3 | Deuxième ligneTitulaire | - | - | - |
| 14 déc. | ![]() | 64 - 0 | Deuxième ligneTitulaire | - | - | - |
| 23 nov. | ![]() | 57 - 0 | Deuxième ligneTitulaire | 1 | 5 | - |
| 9 nov. | ![]() | 52 - 7 | Deuxième ligneRemplaçant | - | - | |
| 11 oct. | ![]() | 40 - 20 | Deuxième ligneTitulaire | - | - | |
| 21 sept. | ![]() | 21 - 9 | Deuxième ligneTitulaire | - | - | - |
| 14 sept. | ![]() | 47 - 0 | Deuxième ligneTitulaire | - | - |








