DOISNE #10
CentreSéniors
RémiDOISNE
Poids86 KG
Âge26 ANS
Matchs Joués
10
3 Titularisations
Points Marqués
15
Total Saison
Essais
3
15 points
Discipline
0
Cartons (Total)
Progression de la saison
Répartition des points
Historique des Matchs
| Date | Adversaire | Score | Poste | Essais | Points | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 févr. | ![]() | 57 - 13 | CentreTitulaire | 1 | 5 | - |
| 1 févr. | ![]() | 77 - 15 | CentreRemplaçant | - | - | - |
| 18 janv. | ![]() | 96 - 7 | CentreRemplaçant | 1 | 5 | - |
| 21 déc. | ![]() | 105 - 3 | CentreTitulaire | 1 | 5 | - |
| 14 déc. | ![]() | 64 - 0 | CentreRemplaçant | - | - | - |
| 23 nov. | ![]() | 57 - 0 | CentreRemplaçant | - | - | - |
| 9 nov. | ![]() | 52 - 7 | CentreRemplaçant | - | - | - |
| 26 oct. | ![]() | 58 - 7 | CentreRemplaçant | - | - | - |
| 19 oct. | ![]() | 55 - 20 | CentreTitulaire | - | - | - |
| 21 sept. | ![]() | 21 - 9 | CentreRemplaçant | - | - | - |







