HARTMANN #12
Demi d'ouvertureSéniors
ThibertHARTMANN
Taille183 CM
Poids73 KG
Âge20 ANS
Matchs Joués
12
9 Titularisations
Points Marqués
137
Total Saison
Essais
3
15 points
Discipline
0
Cartons (Total)
Progression de la saison
Répartition des points
Historique des Matchs
| Date | Adversaire | Score | Poste | Essais | Points | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 févr. | ![]() | 57 - 13 | Demi d'ouvertureTitulaire | - | 12 | - |
| 1 févr. | ![]() | 77 - 15 | Demi d'ouvertureRemplaçant | - | 6 | - |
| 25 janv. | ![]() | 76 - 14 | Demi d'ouvertureTitulaire | - | - | - |
| 18 janv. | ![]() | 96 - 7 | Demi d'ouvertureTitulaire | - | 26 | - |
| 21 déc. | ![]() | 105 - 3 | Demi d'ouvertureRemplaçant | - | 10 | - |
| 14 déc. | ![]() | 64 - 0 | Demi d'ouvertureTitulaire | 2 | 24 | - |
| 23 nov. | ![]() | 57 - 0 | Demi d'ouvertureTitulaire | - | 11 | - |
| 16 nov. | ![]() | 36 - 14 | Demi d'ouvertureRemplaçant | - | 2 | - |
| 9 nov. | ![]() | 52 - 7 | Demi d'ouvertureTitulaire | - | 12 | - |
| 11 oct. | ![]() | 40 - 20 | Demi d'ouvertureTitulaire | - | 6 | - |
| 21 sept. | ![]() | 21 - 9 | Demi d'ouvertureTitulaire | - | 11 | - |
| 14 sept. | ![]() | 47 - 0 | Demi d'ouvertureTitulaire | 1 | 17 | - |








